[an error occurred while processing this directive]
百万円 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | \ 195,690 | \ 210,401 | \ 183,795 | \ 192,903 | \ 208,222 |
営業利益又は営業損失(△) | 4,203 | 8,792 | △8,010 | 4,850 | 11,358 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,966 | 6,740 | △9,070 | 7,118 | 12,192 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △680 | △5,506 | △21,599 | 1,867 | 6,989 |
総資産 | 236,361 | 221,272 | 208,461 | 225,991 | 247,596 |
純資産 | 139,263 | 127,626 | 104,400 | 115,814 | 128,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,662 | 25,219 | 5,534 | 19,496 | 29,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,918 | △16,594 | △28,945 | △18,157 | △18,947 |
フリーキャッシュ・フロー | 16,744 | 8,625 | △23,411 | 1,339 | 10,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,775 | △8,948 | 11,388 | 2,334 | 8,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,451 | 38,811 | 26,671 | 33,280 | 54,611 |
研究開発費 | 7,698 | 8,475 | 8,068 | 6,840 | 7,353 |
設備投資額 | 9,352 | 17,519 | 26,764 | 20,702 | 19,126 |
減価償却費 | 23,922 | 19,309 | 19,250 | 19,832 | 20,750 |
1株当たりデータ(円) | |||||
1株当たり純資産 [BPS] | \ 1,179.82 | \ 1,080.61 | \ 884.70 | \ 981.92 | \ 1,090.26 |
1株当たり当期純利益(損失) [EPS] | △5.78 | △46.82 | △183.70 | 15.88 | 59.38 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | - | - | - | 15.85 | 58.09 |
1株当たり配当金 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
主な指標(%) | |||||
自己資本比率 | 58.7 | 57.4 | 49.9 | 51.1 | 51.8 |
自己資本当期純利益率 [ROE] | △0.5 | △4.1 | △18.7 | 1.7 | 5.7 |
総資産経常利益率 [ROA] | 0.9 | 2.9 | △4.2 | 3.3 | 5.1 |
その他の指標(名) | |||||
従業員数 [連結] | 17,836 | 17,267 | 16,194 | 15,915 | 16,435 |
従業員数 [単体] | 2,957 | 2,988 | 2,977 | 2,632 | 2,572 |
本ホームページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。
将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。