文字サイズ
PDFカタログ/Sパラメータ/SPICEモデル
PDF一括ダウンロード
セラミックコンデンサ
| シリーズ | 外観写真 | Sパラメータ | SPICEモデル | |
|---|---|---|---|---|
| 大容量積層セラミックコンデンサ(高誘電率系) | - | |||
| 一般積層セラミックコンデンサ(温度補償系) | - | |||
| 高周波積層セラミックコンデンサ | - | |||
| 超低歪積層セラミックコンデンサ(CFCAPTM) | - | |||
| 中高耐圧積層セラミックコンデンサ | - | |||
| LW逆転タイプ 積層セラミックコンデンサ(LWDCTM) | - | |||
| アレイ形積層セラミックコンデンサ | - | - | ||
| 高信頼用途積層セラミックコンデンサ | - | - | ||
| アキシャルリード形セラミックコンデンサ | - | - |
インダクタ
| シリーズ | 外観写真 | Sパラメータ | SPICEモデル | |
|---|---|---|---|---|
| パワーインダクタ | ||||
| SMDパワーインダクタ(NRシリーズ/NRシリーズ Hタイプ/Vタイプ/Sタイプ) | ||||
| SMDパワーインダクタ | ||||
| SMDパワーインダクタ(NSシリーズ) | ||||
| 巻線チップパワーインダクタ(BRシリーズ) | ||||
| 巻線チップパワーインダクタ(CBシリーズ) | ||||
| 積層チップパワーインダクタ(CKシリーズ Pタイプ/NMシリーズ) | ||||
| 一般インダクタ | ||||
| 巻線チップインダクタ(LBシリーズ) | ||||
| 信号系巻線チップインダクタ(LBシリーズ Mタイプ/LEシリーズ Mタイプ) | ||||
| 積層チップインダクタ(LKシリーズ) | - | |||
| 積層チップインダクタ(CKシリーズ/CKシリーズ Sタイプ) | ||||
| 高周波インダクタ | ||||
| 高周波積層チップインダクタ(HKシリーズ) | - | |||
| 高周波積層High-Qチップインダクタ(HKシリーズ Qタイプ/AQシリーズ) | - | |||
| リード形インダクタ | ||||
| アキシャルリード形インダクタ | - | - | ||
| ラジアルリード形インダクタ | - | - | ||
| バルントランス | ||||
| バルントランス | - | - |
ノイズ対策部品
| シリーズ | 外観写真 | Sパラメータ | SPICEモデル | |
|---|---|---|---|---|
| フェライトビーズインダクタ | ||||
| 積層チップビーズインダクタ(BKシリーズ) | ||||
| 積層チップビーズアレイインダクタ(BKアレイシリーズ) | ||||
| 電源用積層チップビーズインダクタ(BKシリーズPタイプ) | ||||
| 電源用チップビーズインダクタ(FBシリーズMタイプ) | ||||
| リード形フェライトビーズ インダクタ(FBシリーズAタイプ/Rタイプ) | - | - | ||
| リード形ノーマルモードチョークコイル(DC、信号ライン用) | - | - | ||
| 積層チップEMI除去フィルタ | ||||
| 積層チップEMI除去フィルタ | - | - | ||
| コモンモードフィルタ | ||||
| SMDコモンモードフィルタ(高速差動信号用) | - | |||
| SMDコモンモードフィルタ(DC、信号ライン用) | - | - | ||
| リード形コモンモードフィルタ(DC、信号ライン用) | - | - | ||
| リード形コモンモードチョークコイル(ACライン用) | - | - | ||
| フェライトコア | ||||
| フェライトコア | - | - | ||
| バリスタ | ||||
| 積層チップバリスタ | - | |||
| 積層チップバリスタ(低容量タイプ) | - | |||
| リングバリスタ | - | - |
高周波プロダクツ
エネルギーデバイス(キャパシタ)
モジュール
記録メディア







各種データがダウンロードできます。「取り扱いに関するご注意」をご確認いただき、同意されたお客様のみダウンロードしてください。ダウンロードされた場合には、同意されたものとみなします。