環境
期間/時点 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス(GHG) | GHG排出量(Scope1+2) | 通期 | 連結 | 484,000 | 459,000 | 396,000 | 418,000 | - | t-CO2e | ||
Scope1 | 通期 | 連結 | 42,000 | 44,000 | 42,000 | 51,000 | - | t-CO2e | |||
Scope2 | 通期 | 連結 | 442,000 | 415,000 | 354,000 | 367,000 | - | t-CO2e | |||
Scope3 | 1. 購入した物品・サービス | 通期 | 連結 | 392,102 | 379,879 | 482,072 | 601,000 | - | t-CO2e | ||
2. 資本財 | 通期 | 連結 | 122,262 | 83,697 | 122,350 | 225,000 | - | t-CO2e | |||
3. 燃料およびエネルギー関連活動 | 通期 | 連結 | 19,286 | 75,642 | 70,983 | 77,000 | - | t-CO2e | |||
4. 輸送・配送(上流) | 通期 | 連結 | 42,950 | 47,668 | 37,239 | 36,000 | - | t-CO2e | |||
5. 事業から出る廃棄物 | 通期 | 連結※1 | 7,559 | 21,235 | 12,379 | 11,000 | - | t-CO2e | |||
6. 出張 | 通期 | 連結(国内) | 340 | 570 | 792 | 900 | - | t-CO2e | |||
7. 雇用者の通勤 | 通期 | 連結(国内) | 7,656 | 9,060 | 8,833 | 9,000 | - | t-CO2e | |||
8. リース資産(上流) | 通期 | 連結 | Scope2に含まれる | t-CO2e | |||||||
9. 輸送・流通(下流) | 通期 | 連結 | 対象外 | t-CO2e | |||||||
10. 販売した製品の加工 | 通期 | 連結 | 6,507 | 7,459 | 6,625 | 7,000 | - | t-CO2e | |||
11. 販売した製品の使用 | 通期 | 連結 | 対象外 | t-CO2e | |||||||
12. 販売した製品の廃棄 | 通期 | 連結 | 158 | 244 | 121 | 100 | - | t-CO2e | |||
13. リース資産(下流) | 通期 | 連結 | 対象外 | t-CO2e | |||||||
14. フランチャイズ | 通期 | 連結 | 対象外 | t-CO2e | |||||||
15. 投資 | 通期 | 連結 | 対象外 | t-CO2e | |||||||
GHG排出量絶対量削減率※3 ※2020年度比 |
通期 | 連結 | (基準年) | -5.2 | -18.3 | -13.5 | - | % | |||
エネルギー | 購入電力 | 通期 | 連結 | 919,484 | 954,088 | 891,139 | 944,301 | - | MWh | ||
再生可能エネルギー消費量 | 通期 | 連結 | 730 | 87,179 | 123,212 | 151,256 | - | MWh | |||
水資源 | 取水量 | 通期 | 連結 | 4,149 | 4,027 | 3,609 | 3,764 | - | 千m3 | ||
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | 通期 | 連結 | 3,808 | 3,668 | 3,283 | 3,424 | - | 千m3 | |||
淡水・地下水 | 通期 | 連結 | 341 | 359 | 326 | 340 | - | 千m3 | |||
排水量 | 通期 | 連結 | 3,942 | 3,826 | 3,428 | 3,576 | - | 千m3 | |||
水使用量原単位削減率※2※3 ※2020年度比 |
通期 | 連結 | (基準年) | -17.2 | -4.5 | -7.6 | - | % | |||
廃棄物 | 廃棄物総量 | 通期 | 連結 | 25.6 | 28.9 | 26.3 | 25.7 | - | kt | ||
リサイクル | 通期 | 連結 | 23.4 | 26.6 | 24.2 | 23.7 | - | kt | |||
最終処分 | 通期 | 連結 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | - | kt | |||
リサイクル率 | 通期 | 連結 | 91.4 | 92.0 | 92.1 | 92.3 | - | % | |||
廃棄物発生量原単位削減率※2※3 ※2020年度比 |
通期 | 連結 | (基準年) | -3.8 | 12.6 | 1.9 | - | % | |||
大気・水質汚染を含む環境全般に関する違反 | 罰金1万USドル以上 | 通期 | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 件 | ||
罰金金額(1万USドル以上) | 通期 | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | USドル | |||
大気への排出 | CO2※4 | 通期 | 連結 | 41,526 | 43,430 | 41,553 | 51,224 | - | t-CO2e | ||
CH4 | 通期 | 連結 | 103 | 108 | 100 | 121 | - | t-CO2e | |||
N2O | 通期 | 連結 | 41 | 44 | 36 | 41 | - | t-CO2e | |||
HFCs | 通期 | 連結 | 0 | 41 | 102 | 304 | - | t-CO2e | |||
PFCs | 通期 | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | t-CO2e | |||
SF6 | 通期 | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | t-CO2e | |||
NOx | 通期 | 連結 | 56 | 65 | 51 | 60 | - | t | |||
SOx | 通期 | 連結 | 430 | 443 | 450 | 621 | - | t |
-
※12021年度から算出範囲を連結としています
-
※2原単位を生産高に変更したため、2021年度の数値を遡及変更しています
-
※3太陽誘電の中期経営計画2025目標にひも付く項目
-
※4電気のCO2換算量は除く
生産拠点ごとの下記項目詳細、およびコンプライアンス結果は以下リンクよりご覧いただけます。
-
エネルギー使用量
-
廃棄物総排出量
-
大気
-
水質
-
PRTR対象物質
-
取水源
-
排出先
社会
期間/時点 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティ | 従業員数(連結) | 3月31日 | 連結 | 22,852 | 22,312 | 21,819 | 21,823 | - | 人 | |
従業員数(単体) | 3月31日 | 単体 | 2,837 | 2,873 | 2,903 | 2,853 | - | 人 | ||
男性 | 3月31日 | 単体 | 2,183 | 2,211 | 2,206 | 2,141 | - | 人 | ||
女性 | 3月31日 | 単体 | 654 | 662 | 697 | 712 | - | 人 | ||
全従業員(単体)に占める女性比率 | 3月31日 | 単体 | 23.1 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | - | % | ||
管理職人数 | 4月1日 | 単体 | 286 | 287 | 295 | 283 | 273 | 人 | ||
男性 | 4月1日 | 単体 | 279 | 280 | 284 | 271 | 253 | 人 | ||
女性 | 4月1日 | 単体 | 7 | 7 | 11 | 12 | 16 | 人 | ||
管理職に占める女性比率(連結) | 4月1日 | 連結※1 | - | - | - | 17.0 | 17.4 | % | ||
管理職に占める女性比率(単体)※3 | 4月1日 | 単体 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 4.2 | 5.9 | % | ||
女性従業員に占める管理職比率 | 4月1日 | 単体 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | % | ||
外国人従業員数 | 3月31日 | 単体 | 23 | 21 | 22 | 24 | - | 人 | ||
平均年齢 | 3月31日 | 単体 | 42.5 | 42.0 | 41.6 | 41.2 | - | 歳 | ||
男性 | 3月31日 | 単体 | 43.2 | 42.8 | 42.4 | 42.0 | - | 歳 | ||
女性 | 3月31日 | 単体 | 39.9 | 39.3 | 38.9 | 38.6 | - | 歳 | ||
勤続年数 | 3月31日 | 単体 | 18.8 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | - | 年 | ||
男性 | 3月31日 | 単体 | 18.9 | 17.9 | 17.6 | 17.2 | - | 年 | ||
女性 | 3月31日 | 単体 | 18.7 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | - | 年 | ||
新卒採用人数 | 4月1日 | 単体 | 101 | 122 | 129 | 116 | 129 | 人 | ||
男性 | 4月1日 | 単体 | 58 | 88 | 80 | 75 | 87 | 人 | ||
女性 | 4月1日 | 単体 | 43 | 34 | 49 | 41 | 42 | 人 | ||
新卒女性採用率※3 | 4月1日 | 単体 | 42.6 | 27.9 | 38.0 | 35.3 | 32.6 | % | ||
中途採用人数 | 3月31日 | 単体 | 59 | 40 | 60 | 67 | - | 人 | ||
男性 | 3月31日 | 単体 | 37 | 38 | 39 | 48 | - | |||
女性 | 3月31日 | 単体 | 22 | 2 | 21 | 19 | - | |||
採用人数全体に占める 中途採用人数の比率 |
3月31日 | 単体 | 36.9 | 24.7 | 31.7 | 36.6 | - | % | ||
離職率(全体) | 3月31日 | 単体 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | - | % | ||
自己都合離職率 | 3月31日 | 単体 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | - | % | ||
非正規従業員数※2 | 3月31日 | 単体 | 183 | 230 | 258 | 289 | - | 人 | ||
障がい者雇用率 | 6月1日 | 単体 | - | - | 2.13 | 2.36 | 2.58 | % | ||
平均有給休暇取得日数 | 3月31日 | 単体 | 12.7 | 14.8 | 15.6 | 16.1 | - | 日 | ||
育児休業取得率 | 3月31日 | 単体 | - | - | 41 | 62 | - | % | ||
男性 | 3月31日 | 単体 | - | - | 29 | 52 | - | % | ||
女性 | 3月31日 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | % | ||
育児休業・特別有給休暇(配偶者出産)取得率 | 3月31日 | 単体 | 91 | 91 | 93 | 96 | - | % | ||
男性 | 3月31日 | 単体 | 90 | 89 | 92 | 96 | - | % | ||
女性 | 3月31日 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | % | ||
育児休業復職率(女性) | 3月31日 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | % | ||
男女の賃金の差異 | 3月31日 | 単体 | - | - | 68.0 | 69.9 | - | % | ||
正規雇用 | 3月31日 | 単体 | - | - | 67.2 | 69.2 | - | % | ||
非正規雇用 | 3月31日 | 単体 | - | - | 68.6 | 67.4 | - | % | ||
労働安全衛生 | 傷病率※3 | 3月31日 | 連結 | 0.015 | 0.021 | 0.015 | 0.020 | - | - | |
度数率※3 | 3月31日 | 連結 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | - | - | ||
休業災害発生件数 | 3月31日 | 連結 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | 件 | ||
死亡災害発生件数 | 3月31日 | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 件 | ||
人権と労働 | 児童労働・強制労働の禁止 順守率 | 3月31日 | 連結 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | % | |
ワークエンゲージメント | ワークエンゲージメント | 3月31日 | 単体 | 2.27 | 2.25 | 2.28 | 2.30 | - | - | |
調査受検率 | 3月31日 | 単体 | 93.9 | 92.7 | 92.6 | 90.1 | - | % | ||
人材育成 | 人材育成 | 3月31日 | 単体 | 583 | 589 | 1,229 | 1,016 | - | 人 | |
リーダー育成教育受講者数 (リーダー研修、若手選抜教育など) |
3月31日 | 単体 | 77 | 77 | 64 | 104 | - | 人 | ||
キャリア支援教育受講者数 (キャリアプラン研修など) |
3月31日 | 単体 | 198 | 339 | 321 | 302 | - | 人 | ||
テーマ別教育受講者数 (品質教育、5S教育、統計研修など) |
3月31日 | 単体 | 1,392 | 1,303 | 1,406 | 1,587 | - | 人 | ||
従業員教育費用 | 3月31日 | 単体 | - | 182307.0 | 230026.2 | 258541.2 | - | 千円 | ||
従業員一人当たりの教育費用 | 3月31日 | 単体 | - | 62600 | 79237 | 90621 | - | 円 | ||
従業員一人当たりの教育時間 | 3月31日 | 単体 | - | 15.2 | 20.4 | 20.5 | - | 時間 |
-
※1太陽誘電株式会社を除く
-
※2契約社員、継続雇用、パート
-
※3太陽誘電の中期経営計画2025目標にひも付く項目
ガバナンス
範囲 | 2024年6月27日現在 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成 | 議長 | 単体 | 会長 | - | |
取締役の人数 | 単体 | 10 | 人 | ||
社内取締役 | 単体 | 5 | 人 | ||
社外取締役 | 単体 | 5 | 人 | ||
社外取締役比率 | 単体 | 50 | % | ||
女性取締役 | 単体 | 3 | 人 | ||
女性取締役比率 | 単体 | 30 | % | ||
監査等委員会の構成 | 委員長 | 単体 | 社外取締役 | - | |
監査等委員の人数 | 単体 | 3 | 人 | ||
社外監査等委員の人数 | 単体 | 2 | 人 | ||
指名委員会の構成 | 委員長 | 単体 | 社外取締役 | - | |
指名委員の人数 | 単体 | 4 | 人 | ||
社外取締役の人数 | 単体 | 3 | 人 | ||
報酬委員会の構成 | 委員長 | 単体 | 社外取締役 | - | |
報酬委員の人数 | 単体 | 4 | 人 | ||
社外取締役の人数 | 単体 | 3 | 人 | ||
執行役員 | 執行役員の人数 | 単体 | 15 | 人 | |
男性 | 単体 | 15 | 人 | ||
女性 | 単体 | 0 | 人 |