ESGデータ

環境

   
すべてのデータは3月31日時点です。
対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度2023年度 単位
温室効果ガス(GHG) GHG排出量
(Scope1+2)
連結 432,000 484,000 459,000 396,000 418,000 t-CO2e
Scope1 39,000 42,000 44,000 42,000 51,000 t-CO2e
Scope2 393,000 442,000 415,000 354,000 367,000 t-CO2e

Scope3

591,261 625,454 741,394 967,000 t-CO2e

1.購入した物品・サービス

392,102 379,879 482,072 601,000 t-CO2e
2. 資本財 122,262 83,697 122,350 225,000
3. 燃料およびエネルギー関連活動 19,286 75,642 70,983 77,000
4. 輸送・配送(上流) 42,950 47,668 37,239 36,000
5. 事業から発生する廃棄物 21,235 12,379 11,000
6. 出張 連結(国内) 340 570 792 900
7. 従業員の通勤 7,656 9,060 8,833 9,000
8. リース資産(上流) 連結 0 0 0 0
9. 輸送・流通(下流)
10. 販売した製品の加工 6,507 7,459 6,625 7,000
11. 販売した製品の使用
12. 販売した製品の廃棄 158 244 121 100
13. リース資産(下流)
14. フランチャイズ
15. 投資
GHG排出量絶対量削減率 (基準年) -5.2 -18.3 -13.5 %
エネルギー(生産) 購入電力 連結 828,500 919,484 954,088 891,139 944,301 MWh
再生可能エネルギー総消費量 294 730 87,179 123,212 151,256 MWh
水資源 取水量 連結 4,249 4,149 4,027 3,609 3,764 千m3
地方自治体の水道(または他の水道施設から) 3,914 3,808 3,668 3,283 3,424
淡水・地下水 335 341 359 326 340
排水量 - - - 3,428 3,576
水使用量原単位(生産高)削減率 - (基準年) -17.2 -4.5 -7.6 %
廃棄物 廃棄物総量 連結 24.0 25.6 28.9 26.3 25.7 kt
リサイクル 22.0 23.4 26.6 24.223.7
最終処分 2.0 2.2 2.3 2.1 2.0
リサイクル率 91.7 91.4 92.0 92.1 92.3
廃棄物発生量原単位(生産高)削減率 (基準年) -3.8 12.6 1.9 %
大気・水質汚染を含む環境全般に関する違反 罰金1万USドル以上 連結 0 0 0 0 0
罰金金額(1万USドル以上) 0 0 0 0 0 USドル
大気への排出 CO2 連結 38,279 41,526 43,430 41,553 51,224 t-CO2e
CH4 98 103 108 100 121
N2O 43 41 44 36 41
HFCs 0 0 41 102 304
PFCs 0 0 0 0 0
SF6 0 0 0 0 0
NOx 65 56 65 51 60 t
SOx 370 430 443 450 621

生産拠点ごとの下記項目詳細、およびコンプライアンス結果は以下リンクよりご覧いただけます。

  • ・エネルギー使用量
  • ・廃棄物総排出量
  • ・大気
  • ・水質
  • ・PRTR対象物質
  • ・取水源
  • ・排出先

コンプライアンス、監視結果

社会

一部のデータを除き、すべてのデータは3月31日時点です。
※1
4月1日時点のデータ
※2
正社員を対象に算出
※3
契約社員、継続雇用、パート
項目 対象範囲 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 単位
従業員数 連結 21,723 22,852 22,312 21,819 21,823 -
従業員数 単体 2,785 2,837 2,873 2,903 2,853 -
男性 2,182 2,183 2,211 2,206 2,141 -
女性 603 654 662 697 712 -
全従業員に占める女性比率 21.7 23.1 23.0 24.0 25.0 -
管理職人数※1 単体 278 286 287 295 283 273
男性 273 279 280 284 271 253
女性 5 7 7 11 12 16
管理職に占める女性比率 1.8 2.4 2.4 3.7 4.2 5.9
女性従業員に占める管理職比率 0.8 1.1 1.0 1.5 1.6 2.1
外国人従業員数 単体 21 23 21 22 24 -
平均年齢 単体 42.5 42.5 42.0 41.6 41.2 -
男性 43.3 43.2 42.8 42.4 42.0 -
女性 39.9 39.9 39.3 38.9 38.6 -
勤続年数 単体 18.2 18.8 17.8 17.4 16.9 -
男性 18.2 18.9 17.9 17.6 17.2 -
女性 18.3 18.7 17.5 16.6 15.8 -
新卒採用人数※1 単体 96 101 122 129 116 129
男性 61 58 88 80 75 87
女性 35 43 34 49 41 42
女性比率 36.5 42.6 27.9 38.0 35.3 32.6
中途採用人数 単体 46 59 40 60 67 -
男性 34 37 38 39 48 -
女性 12 22 2 21 19 -
採用人数全体に占める中途採用人数の比率 32.4 36.9 24.7 31.7 36.6 -
離職率(全体) 単体 1.7 1.4 2.1 1.7 2.3 - %
自己都合離職率 単体 1.2 1.1 1.7 1.4 2.0 - %
非正規従業員数※3 単体 159 183 230 258 289 -
育児休業取得率 単体 - - - 41 62 - %
男性 - - - 29 52 -
女性 - - - 100 100 -
育児休業・特別有給休暇(配偶者出産)取得率 単体 88 91 88 93 96 - %
男性 85 90 89 92 96 -
女性 100 100 100 100 100 -
育児休業復職率 単体 100 100 100 100 100 - %
男女の賃金の差異 単体 - - - 68.0 69.9 - %
ワークエンゲージメント 単体 - 2.27 2.25 2.28 2.30 - -
従業員教育費用 単体 - - 182,307.0 230,026.2 258,541.2 - 千円
従業員一人当たりの教育費用 - - 62,600 79,237 90,621 -
従業員一人当たりの教育時間 - - 15.2 20.4 20.5 - 時間
傷病率 連結 0.008 0.015 0.021 0.015 0.020 - -
労働災害度数率 連結 0.04 0.08 0.10 0.07 0.10 - -
休業災害発生件数 連結 2 4 6 4 5 -
死亡災害発生件数 連結 0 0 0 0 0 -

ガバナンス

すべてのデータは7月1日時点です。
項目 範囲 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 単位
取締役会の構成 議長 単体 社長 会長 -
取締役任期 1 1 1 1 1 1
取締役人数 6 8 8 7 7 7
社内取締役 4 5 5 4 4 4
社外取締役 2 3 3 3 3 3
社外取締役比率 33.3 37.5 37.5 42.9 42.9 42.9 %
女性取締役 0 1 1 1 1 1
女性取締役比率 0.0 12.5 12.5 14.3 14.3 14.3 %
社内監査役 2 2 2 2 2 2
社外監査役 2 2 2 2 2 2
社外監査役比率 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 %
指名委員会の構成 委員長 単体 社外取締役 -
指名委員の人数 4 5 5 5 5 5
社外取締役の人数 2 3 3 3 3 3
報酬委員会の構成 委員長 単体 社外取締役 -
報酬委員の人数 4 5 5 5 5 5
社外取締役の人数 2 3 3 3 3 3
執行役員 執行役員数(執行役員兼務取締役を含む) 単体 16 16 15 13 17 17
男性 16 16 15 13 17 17
女性 0 0 0 0 0 0